Vereinsnummer | Vereinsname | Ansprechperson |
711001 | SV Aichen e.V. | Smetana Peter |
711002 | Schloßbergschützen Aletshausen 1887 e.V. | Schwegler Gabriele |
711003 | SV Edelweiß Attenhausen e.V. | Strobel Andreas |
711004 | SV Schützenblut Balzhausen e.V. | Graf Franz |
711005 | SV Bayersried-Ursberg-Premach e.V. | Torsten Kühl |
711006 | SV Hermann Löns Behlingen-Ried e.V. | Bernhard Berger |
711007 | SV. Billenhausen e.V. | |
711008 | SV 1886 Breitenthal e.V. | Jehle Hermann |
711009 | Burger Bergschützen 1933 e.V. | |
711010 | SV Jägerblut Deisenhausen e.V. | Höld Helmut |
711011 | SV Ebershausen-Seifertshofen e.V. | Claudia Albrecht-Beggel |
711012 | SV Gemütlichkeit Edenhausen | Schütz Michael |
711013 | SV Hubertus 1926 Ellzee e.V. | Rittler Michael |
711015 | Hubertusschützen Haupeltshofen e.V. | Rampp Martina |
711016 | SV Auerhahn Hohenraunau e.V. | Kiederle Christian |
711017 | Schützenbund Krumbach e.V. | Egner Rainer |
711018 | SV Wilhelm Tell Langenhaslach e.V. | Zimmer Stefan |
711019 | SV Alpenrose Memmenhausen e.V. | Niederreiner Martin |
711020 | SV Lichtenau Mindelzell e.V. | Schiefele Matthias |
711021 | SV Edelweiß Münsterhausen e.V. | Böck Walter |
711022 | SV Nattenhausen e.V. |
Gänzer Tobias Konrad Manuela |
711023 | Burgschützen Neuburg e.V. | Zecha Christian |
711024 | SV Hubertus Niederraunau | Schrötter Elmar |
711025 | SV Bleichen e.V. | Kober Georg |
711026 | SV Oberrohr e.V. | |
711027 | Schützenclub Thannhausen e.V. | Thoma Gisela |
711030 | SV 1884 Waltenhausen e.V. | Dubovy Martin |
711031 | Günztalschützen Wattenweiler e.V. | Mayer Franz |
711032 | SV Winzer Fähnlein e.V. | Gerhard Lachenmayer |
711033 | SV Ziemetshausen e.V. | Sven Roth |
711034 | Sportverein 1948 Edelstetten e.V. | Kiesel Anita |
711035 | SV Hubertus Uttenhaofen e.V. | Maier Martin |
711036 | BSC Hohenraunau | Schneider Peter |
711037 | SV Adler Weiler e.V. | Hiller Stefan |
711038 | WTC Thannhausen e.V. | Peragovics Karl-Heinz |
711039 | Feuerstutzenschützen 2000 Kammeltal e.V. | Scherer Kirstin |
“/”